Dimensions des pneus moto au Maroc : guide complet – Ouipneus.ma
Découvrez toutes les dimensions de pneus moto au Maroc : tailles par marque et modèle de moto (scooter, trail, enduro), conseils pour choisir sur Ouipneus.
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Indice de charge/vitesse Avant | Dimension Arrière | Indice de charge/vitesse Arrière |
| APRILIA | SR | 120/70-14 | 120/70-14 | ||
| APRILIA | SR R | 130/60-13 | 130/60-13 | ||
| APRILIA | SR R GP REPLICA | 130/60-13 | 130/60-13 | ||
| APRILIA | RX | 80/90-21 | 110/80-18 | ||
| APRILIA | SX | 100/80-17 | 52S | 130/70-17 | 62S |
| APRILIA | RS 50 | 100/80-17 | 130/70-17 | ||
| APRILIA | RS 125 | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 | ||
| APRILIA | RS 125 REPLICA GP | 100/80R17 | 130/70R17 | ||
| APRILIA | SHIVER 900 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| APRILIA | DORSODURO | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 73W |
| APRILIA | TUONO 125 | 100/80-17 | 52S | 130/70-17 | 62S |
| APRILIA | TUONO V4 1100 FACTORY | 120/70ZR17 | 58W | 200/55ZR17 | 75W |
| APRILIA | RSV4 | 120/70ZR17 | 58W | 200/55ZR17 | 75W |
| APRILIA | TUAREG 660 | 90/90-21 | 54H | 150/70-18 | 70H |
| BECANE | RIBEIRO 33 | 2.75-17 | 3.00-17 | ||
| BECANE | RIBEIRO 33 | 2.75-18 | 3.00-18 | ||
| BENELLI | IMPERIALE | 100/90-19 | 57S | 130/80-18 | 66S |
| BENELLI | 502 | 120/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 69W |
| BENELLI | LEONCINO 250 | 110/70R17 | 150/60R17 | ||
| BENELLI | LEONCINO 500 | 120/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 54H |
| BENELLI | TRK 502 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | ||
| BENELLI | TRK 502X | 110/80R19 | 59V | 150/70R17 | 69V |
| BMW | G310 | 110/70R17 | 54H | 150/60R17 | 66H |
| BMW | G310 GS | 110/80R19 | 59V | 150/70R17 | 69V |
| BMW | C400 | 120/70ZR15 | 56W | 150/70ZR14 | 66W |
| BMW | GS F750 | 110/80R19 | 54V | 150/70R17 | 59V |
| BMW | GS F900 | 90/90-21 | 54V | 150/70-17 | 69V |
| BMW | F900 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | ||
| BMW | GS F850 | 90/90-21 | 54R | 150/70-17 | 69R |
| BMW | C650 | 120/70R15 | 56H | 160/60R15 | 66H |
| BMW | R1250 RS | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| BMW | R1250 GS | 120/70R19 | 60V | 170/60R17 | 72V |
| BMW | R1250 RT | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| BMW | R1250 GS AVENTURE | 120/70R19 | 60V | 170/60R17 | 72V |
| BMW | R1250 R | 120/70ZR17 | 58W | 180/55R17 | 73W |
| BMW | R NINET PURE | 120/70ZR17 | 58W | 180/55R17 | 73W |
| BMW | R NINET SCRAMBLER | 120/70R19 | 60V | 170/60R17 | 72V |
| BMW | R NINET RACER | 120/70ZR17 | 58W | 180/55R17 | 73W |
| BMW | R NINET | 120/70ZR17 | 58W | 180/55R17 | 73W |
| BMW | S1000 | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| BMW | K1600 | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| CAN-AM | RYKER | 145/60R16 | 66T | 205/45R16 | 77T |
| CAN-AM | F3 | 165/55R15 | 55H | 225/50R15 | 76H |
| CAN-AM | RT | 165/55R15 | 55H | 225/50R15 | 76H |
| CFMOTO | 250NK | 110/70R17 | 140/60R17 | ||
| CFMOTO | 400NK | 120/70R17 | 160/60R17 | ||
| CFMOTO | 400GT | 120/70R17 | 160/60R17 | ||
| CFMOTO | 650NK | 120/70R17 | 160/60R17 | ||
| CFMOTO | 650MT | 120/70R17 | 160/60R17 | ||
| CFMOTO | 650GT | 120/70R17 | 160/60R17 | ||
| CFMOTO | 450MT | 90/90-21 | 140/70-18 | ||
| CFMOTO | 700MT | 110/80R19 | 59V | 150/70R17 | 69V |
| CFMOTO | 800MT | 110/80R19 | 59V | 150/70R17 | 69V |
| CFMOTO | 800MTX | 90/90-21 | 150/70-18 | ||
| CFMOTO | AURA 150 | 110/70-12 | 110/70-12 | ||
| CFMOTO | SC 150 | 110/70-14 | 130/70-13 | ||
| CFMOTO | CX-5E | 70/100-14 | 80/100-12 | ||
| CFMOTO | 800NK | 120/70R17 | 180/55R17 | ||
| CFMOTO | 300NK | 110/70R17 | 140/60R17 | ||
| CFMOTO | 125NK | 110/70R17 | 140/60R17 | ||
| CFMOTO | 700 CL-X | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | ||
| CFMOTO | 700 CL-X ADVENTURE | 110/80-18 | 170/60-17 | ||
| CFMOTO | 450 CL-C | 130/90R16 | 150/80R16 | ||
| CFMOTO | 300 CL-X | 110/70-17 | 150/60-17 | ||
| CFMOTO | 250 CL-C | 130/90-16 | 150/80-16 | ||
| CFMOTO | 675SR-R | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | ||
| CFMOTO | 450SR | 110/70R17 | 150/60R17 | ||
| CFMOTO | 300SR | 110/70R17 | 140/60R17 | ||
| CFMOTO | 1000MV | 30X9-14 | 30X11-14 | ||
| CFMOTO | CFORCE 1000 | 27X9-14 | 27X11-14 | ||
| CFMOTO | CFORCE 850 | 26X9-14 | 26X11-14 | ||
| CFMOTO | CFORCE 850 TOURING | 26X8-14 | 26X10-14 | ||
| CFMOTO | CFORCE 850XC | 26X9-14 | 26X11-14 | ||
| CFMOTO | 625 OVERLAND | 25X8-12 | 25X10-12 | ||
| CFMOTO | CFORCE 520L | 24X8-12 | 24X10-12 | ||
| CFMOTO | CFORCE 450L | 25X8-12 | 25X10-12 | ||
| CFMOTO | CFORCE 520S | 25X8-12 | 25X10-12 | ||
| CFMOTO | CFORCE 110 | 19X6-10 | 18X9-10 | ||
| CFMOTO | ZFORCE Z10 | 30X10-14 | 30X10-14 | ||
| CFMOTO | ZFORCE 950 SPORT 4 | 27X9-14 | 27X11-14 | ||
| CFMOTO | ZFORCE 800 TRAIL | 26X9-14 | 26X11-14 | ||
| CFMOTO | UFORCE 1000 XL | 27X9-14 | 21X11-14 | ||
| CFMOTO | UFORCE 800 XL | 27X9-14 | 27X11-14 | ||
| CFMOTO | UFORCE 1000 | 27X9-14 | 27X11-14 | ||
| CFMOTO | UFORCE 600 | 25X8-12 | 25X10-12 | ||
| CIMATTI | MONSTRE | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| CIMATTI | MT 05 | 90/90-17 | 110/80-17 | ||
| CIMATTI | BOBBER | 110/90-17 | 130/90-17 | ||
| CIMATTI | BRUTALE | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| CIMATTI | GT 300I | 110/70-17 | 150/60-17 | ||
| CIMATTI | BIGMAX | 120/70-12 | 120/70-12 | ||
| DOCKER | C50 | 2.50-17 | 2.75-17 | ||
| DOCKER | C100 | 2.50-17 | 2.75-17 | ||
| DOCKER | C90 | 2.50-17 | 2.75-17 | ||
| DOCKER | C120 | 2.50-17 | 2.75-17 | ||
| DUCATI | MONSTER 797 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 110/80ZR18 | 58H | 180/55ZR17 | 73H |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 120/80ZR18 | 180/55ZR17 | ||
| DUCATI | SUPER SPORT | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| DUCATI | HYPER MOTARD | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 69W |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| DUCATI | STREET FIGHTER | 120/70ZR17 | 58W | 200/60ZR17 | 75W |
| DUCATI | DIAVEL | 120/70ZR17 | 58W | 240/45ZR17 | 82W |
| DUCATI | X DIAVEL | 120/70ZR17 | 58W | 240/45ZR17 | 82W |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 | 120/70R19 | 60W | 170/60R17 | 72W |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 73W |
| DUCATI | PANIGALE V2 | 120/70ZR17 | 58W | 180/60ZR17 | 75W |
| DUCATI | PANIGALE V4 | 120/70ZR17 | 73W | 200/60ZR17 | 80W |
| DUCATI | SUPERLEGGERA | 120/70ZR17 | 73W | 200/60ZR17 | 80W |
| E-MOTO | SUNRA GRACE | 90/90-10 | 90/90-11 | ||
| E-MOTO | LVNENG S4 | 80/100-10 | 80/100-10 | ||
| E-MOTO | LVNENG X1 | 90/90-12 | 90/90-12 | ||
| E-MOTO | LVNENG S5 | 90/90-12 | 90/90-12 | ||
| FB MONDIAL | HPS 125 | 100/90-18 | 130/70-17 | ||
| FB MONDIAL | HPS 300 | 100/90-18 | 130/70-17 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | IRON 883 | 100/90B19 | 57H | 150/80B16 | 77H |
| HARLEY-DAVIDSON | FORTY EIGHT | 130/90B16 | 67H | 150/80B16 | 77H |
| HARLEY-DAVIDSON | SUPERFLOW 1200T | 120/70ZR18 | 59W | 150/70ZR17 | 69W |
| HARLEY-DAVIDSON | STREETBOB | 100/90B19 | 57H | 150/80B16 | 77H |
| HARLEY-DAVIDSON | SPORT GLIDE | 130/70B18 | 65H | 180/70B16 | 77H |
| HARLEY-DAVIDSON | LOW RIDER S | 110/90B19 | 180/70B16 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FATBOB | 150/80B16 | 180/70B16 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FXDR | 120/70ZR19 | 60W | 240/40ZR18 | 79V |
| HARLEY-DAVIDSON | FATBOY | 160/60R18 | 240/40R18 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | HERITAGE | 130/90B16 | 150/80B16 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | ROADKING | 130/60B19 | 180/55B18 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | STREETGLIDE | 130/60B19 | 61H | 180/55B18 | 80H |
| HARLEY-DAVIDSON | ROADGLIDE | 130/60B19 | 61H | 180/55B18 | 80H |
| HARLEY-DAVIDSON | ULTRA LIMITED | 130/70B18 | 65H | 180/55B18 | 81H |
| HONDA | NC750X ABS | 120/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 69W |
| HONDA | CRF AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT | 110/80-19 | 69R | 150/70-18 | 70R |
| HONDA | CRF AFRICA TWIN | 90/90-21 | 54H | 150/70-18 | 70H |
| HONDA | ADV 350 | 120/70-15 | 56P | 140/70-14 | 62P |
| HONDA | X-ADV | 120/70-17 | 58H | 160/60-17 | 67H |
| HONDA | GOLDWING | 130/70R18 | 63H | 200/55R16 | 77H |
| KAWAZAKI | NINJA 125 | 100/80-17 | 52S | 130/70-17 | 62S |
| KAWAZAKI | NINJA 400 | 110/70R17 | 54W | 150/60R17 | 69W |
| KAWAZAKI | NINJA 650 | 120/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 69W |
| KAWAZAKI | VERSYS 300 | 100/90-19 | 57S | 130/80-17 | 65S |
| KAWAZAKI | VERSYS 650 | 120/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 60W |
| KAWAZAKI | Z125 | 100/80-17 | 130/70-17 | ||
| KAWAZAKI | Z400 | 110/70R17 | 54H | 150/60R17 | 66H |
| KAWAZAKI | Z650 | 120/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 69W |
| KAWAZAKI | Z750 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| KAWAZAKI | Z900 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| KAWAZAKI | ZX-6R | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| KAWAZAKI | Z1000 | 120/70ZR17 | 58W | 190/50ZR17 | 73W |
| KAWAZAKI | 1000SX | 120/70ZR17 | 58W | 190/50ZR17 | 73W |
| KAWAZAKI | Z H2 | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| KAWAZAKI | ZX-10R | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| KAWAZAKI | H2 SX | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| KTM | RC390 | 110/70R17 | 150/60R17 | ||
| KTM | 390 ADVENTURE | 100/90-19 | 130/80-17 | ||
| KTM | SX 50 | 60/100-12 | 2.75-10 | ||
| KTM | SX 65 | 60/100-14 | 80/100-12 | ||
| KTM | SX 85 | 70/100-19 | 90/100-16 | ||
| KTM | SX 125 | 80/100-21 | 100/90-19 | ||
| KTM | SX 150 | 80/100-21 | 100/90-19 | ||
| KTM | 690 SMC R | 120/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 60W |
| KTM | 690 ENDURO R | 90/90-21 | 54S | 150/70-18 | 70S |
| KTM | EXC 150 | 80/100-21 | 140/80-18 | ||
| KTM | EXC 250 | 80/100-21 | 140/80-18 | ||
| KTM | EXC 300 | 80/100-21 | 140/80-18 | ||
| KTM | SX-F 250 | 80/100-21 | 110/90-19 | ||
| KTM | SX-F 350 | 80/100-21 | 110/90-19 | ||
| KTM | SX-F 450 | 80/100-21 | 110/90-19 | ||
| KTM | EXC-F 250 | 80/100-21 | 140/80-18 | ||
| KTM | EXC-F 350 | 80/100-21 | 140/80-18 | ||
| KTM | EXC-F 450 | 80/100-21 | 140/80-18 | ||
| KTM | EXC-F 500 | 80/100-21 | 140/80-18 | ||
| KTM | DUKE 125 | 110/70R17 | 54H | 150/60R17 | 66H |
| KTM | DUKE 250 | 110/70R17 | 54H | 150/60R17 | 66H |
| KTM | DUKE 390 | 110/70R17 | 54H | 150/60R17 | 66H |
| KTM | DUKE 790 | 120/70R17 | 58W | 180/55R17 | 73W |
| KTM | DUKE 890 | 120/70R17 | 58W | 180/55R17 | 73W |
| KTM | ADVENTURE 790 | 90/90-21 | 54H | 150/70-18 | 70H |
| KTM | ADVENTURE 790R | 90/90-21 | 54H | 150/70-18 | 70H |
| KTM | ADVENTURE 1290S | 120/70R19 | 60W | 170/60R17 | 72W |
| KTM | ADVENTURE 1290R | 90/90-21 | 54H | 150/70-18 | 70H |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| KYMCO | AGILITY | 120/70-12 | 51P | 130/70-12 | 62P |
| KYMCO | CARRY | 120/70-12 | 51P | 130/70-12 | 62P |
| KYMCO | DELIVERY | 120/70-12 | 51P | 130/70-12 | 62P |
| KYMCO | SUPER 8 | 120/70-14 | 120/80-14 | ||
| KYMCO | RENOUVO | 120/70-12 | 130/70-12 | ||
| KYMCO | CITY 50 | 100/80-16 | 120/80-16 | ||
| KYMCO | CITY 125 | 100/80-16 | 120/80-16 | ||
| KYMCO | LITE 50 | 110/70-12 | 130/70-12 | ||
| KYMCO | LITE 125 | 110/70-12 | 130/70-12 | ||
| KYMCO | X-TOWN 300 | 120/80-14 | 150/70-13 | ||
| KYMCO | DOWNTOWN 350 | 120/80-14 | 150/70-13 | ||
| KYMCO | XCITING 400 | 120/70-15 | 56S | 150/70-14 | 66S |
| KYMCO | AK 550 | 120/70R15 | 160/60R15 | ||
| MASH | BIBOP | 120/70-12 | 120/70-12 | ||
| MASH | CITY CRUISE 50 | 110/70-12 | 120/70-12 | ||
| MASH | CITY CRUISE 125 | 110/70-12 | 120/70-12 | ||
| MASH | SEVENTY | 90/90-17 | 100/90-17 | ||
| MASH | BLACK SEVEN | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| MASH | CAFE RACER | 90/90-17 | 110/80-17 | ||
| MASH | FALCONE | 100/80-17 | 130/70-17 | ||
| MASH | SCRAMBLER 400 | 90/90-19 | 130/70-18 | ||
| MASH | TT40 | 3.25-18 | 130/80-18 | ||
| MASH | ADVENTURE | 90/90-21 | 130/80-18 | ||
| MASH | FIVE HUNDRED | 100/90-19 | 130/70-18 | ||
| MASH | DIRT TRACK 50 | 90/90-17 | 100/90-17 | ||
| MASH | DIRT TRACK 125 | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| MASH | DIRT TRACK 650 | 120/80-18 | 130/80-18 | ||
| MASH | FIVE HUNDRED FAMILY | 100/90-19 | 130/70-18 | ||
| MBK | NITRO AEROX | 130/60-13 | 140/60-13 | ||
| MBK | BOOSTER | 120/90-10 | 130/90-10 | ||
| MBK | OVETTO | 120/70-12 | 130/70-12 | ||
| MBK | STUNT | 120/70-12 | 130/70-12 | ||
| MOTO GUZZI | V7 | 100/90-18 | 56V | 130/80-17 | 69V |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 100/90-19 | 150/80-16 | ||
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 130/90-16 | 150/80-16 | ||
| MOTO GUZZI | V85 TT | 110/80R19 | 59V | 150/70R17 | 69V |
| MOTO GUZZI | AUDACE | 130/70R18 | 200/60R16 | ||
| MOTO GUZZI | ELDORADO | 130/90R16 | 75H | 180/65R16 | 81H |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 110/90-18 | 61V | 140/80-17 | 69V |
| MOTO GUZZI | MGX-21 | 120/70-21 | 62V | 180/60-16 | 80H |
| OBA MOTORS LIPO | CITY | 90/90-12 | 120/70-12 | ||
| OBA MOTORS LIPO | MAX | 90/90-12 | 120/70-12 | ||
| OBA MOTORS LIPO | PRO | 90/90-12 | 120/70-12 | ||
| PEUGEOT | KISBEE 50 | 110/70-12 | 47P | 110/70-12 | 47P |
| PEUGEOT | 103 | 2.50-16 | 2.50-16 | ||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 | 120/70-12 | 130/70-12 | ||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 125 | 130/60-13 | 53P | 130/60-13 | 53P |
| PEUGEOT | DJANGO 50 | 120/70-12 | 40B | 120/70-12 | 58B |
| PEUGEOT | DJANGO 125 | 120/70-12 | 40B | 120/70-12 | 58B |
| PEUGEOT | PULSION 125 | 120/70-14 | 55P | 140/60-13 | 63P |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 | 110/70-13 | 140/70-14 | ||
| PHOENIX | CLASSIC 50 | 110/70-17 | 110/70-17 | ||
| PHOENIX | FLASH 50 | 100/80-16 | 110/80-14 | ||
| PHOENIX | MUSCLE 50 | 110/70-18 | 130/70-17 | ||
| PHOENIX | SCRAMBLER 50 | 100/90-18 | 130/70-17 | ||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 | 120/80-12 | 130/80-12 | ||
| PIAGGIO | NRG POWER 50 | 120/70-13 | 140/60-13 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 50 | 90/80-16 | 110/90-14 | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 | 90/80-16 | 100/80-14 | ||
| PIAGGIO | MEDLEY 150 | 100/80-16 | 120/70-14 | ||
| PIAGGIO | BEVERLY 300 | 110/70-16 | 140/70-14 | ||
| PIAGGIO | BEVERLY 350 | 110/70-16 | 150/70-14 | ||
| PIAGGIO | MP3 300 | 110/70-13 | 140/60-14 | ||
| PIAGGIO | MP3 350 | 110/70-13 | 140/70-14 | ||
| PIAGGIO | MP3 500 | 110/70-13 | 140/70-14 | ||
| QJMOTOR | SRT 550X | 110/80-19 | 150/70-17 | ||
| QJMOTOR | SRT 800X | 110/80-19 | 150/70-17 | ||
| QJMOTOR | SRV 300S | 120/80-16 | 150/80-15 | ||
| QJMOTOR | NX150 | 90/90-17 | 120/80-17 | ||
| QJMOTOR | RKS 125 | 90/90-17 | 110/80-17 | ||
| QJMOTOR | SVT 650X | 110/80-19 | 150/70-17 | ||
| QJMOTOR | SRT 900X | 110/80-19 | 150/70-17 | ||
| ROYAL ENFIELD | ThunderBird 350 X | 90/90-19 | 120/80-18 | ||
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 410 | 90/90-21 | 120/90-17 | ||
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 90/90-19 | 110/90-18 | ||
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 90/90-19 | 110/80-18 | ||
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 | 90/90-19 | 110/80-18 | ||
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 100/90-18 | 130/70-18 | ||
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR GT 650 | 100/90-18 | 130/70-18 | ||
| SEAT | M0 125 | 120/70-15 | 140/70-14 | ||
| SUZUKI | BURGMAN 400 | 120/70-15 | 56S | 150/70-13 | 64S |
| SUZUKI | SV650 | 120/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 73W |
| SUZUKI | BURGMAN 600 | 120/70R15 | 56H | 160/60R14 | 65H |
| SUZUKI | V-STROM 1000X | 110/80R19 | 59V | 150/70R17 | 69V |
| SUZUKI | GSX 750 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 75W |
| SUZUKI | GSX R600R | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| SUZUKI | GSX R1000R | 120/70R17 | 58W | 190/50ZR17 | 75W |
| SYM | ORBIT | 120/70-12 | 130/70-12 | ||
| SYM | X-PRO | 110/70-12 | 120/70-12 | ||
| SYM | NH-X 125 | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| SYM | NH-T 125 | 100/90-19 | 130/80-17 | ||
| SYM | NH-T 200 | 100/90-19 | 130/80-17 | ||
| SYM | NH-T 300 | 100/90-19 | 130/80-17 | ||
| SYM | FIDDLE 50 | 110/70-12 | 120/70-12 | ||
| SYM | FIDDLE 200 | 110/70-12 | 120/70-12 | ||
| SYM | SYMPHONY 50 | 110/70-16 | 110/70-16 | ||
| SYM | SYMPHONY 125 | 110/70-16 | 110/80-14 | ||
| SYM | SYMPHONY 200 | 110/70-16 | 120/80-14 | ||
| SYM | JET 50 | 110/90-14 | 51L | 110/80-14 | 62L |
| SYM | JET 125 | 100/90-14 | 51L | 110/80-14 | 62L |
| SYM | HUSKY 300 | 120/70-15 | 140/70-14 | ||
| SYM | HUSKY 200 | 120/70-13 | 130/70-13 | ||
| SYM | JOYRIDE 300 | 120/70-15 | 140/70-14 | ||
| SYM | JET X | 100/90-14 | 110/80-14 | ||
| SYM | MAXSYM TL 500 | 120/70-15 | 160/60-15 | ||
| TAKADO | E-SPORTY | 120/70-12 | 120/70-12 | ||
| TAKADO | E-DELIVERY | 120/70-12 | 120/70-12 | ||
| TGB | X-RACE 50 | 120/70-12 | 120/70-12 | ||
| TGB | X-RACE 125 | 130/60-12 | 130/60-12 | ||
| VESPA | SPRINT 50 | 110/70-12 | 47L | 120/70-12 | 58P |
| VESPA | SPRINT 125 | 110/70-12 | 47L | 120/70-12 | 58P |
| VESPA | PRIMAVERA 50 | 110/70-11 | 47P | 120/70-11 | 58P |
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 110/70-11 | 45L | 120/70-11 | 56L |
| VESPA | GTS SUPER 125 | 120/70-12 | 51P | 130/70-12 | 61P |
| VESPA | GTS SUPER 300 | 120/70-12 | 51P | 130/70-12 | 61P |
| VESPA | GTS 125 | 120/70-12 | 51P | 130/70-12 | 61P |
| VESPA | GTS 300 | 120/70-12 | 51P | 130/70-12 | 61P |
| VESPA | 946 125 | 120/70-12 | 130/70-12 | ||
| VOGE | 300R | 110/70-17 | 150/60-17 | ||
| VOGE | 300RR | 110/70-17 | 150/60-17 | ||
| VOGE | 300AC | 110/70-17 | 150/60-17 | ||
| VOGE | 500R | 120/60-17 | 160/60-17 | ||
| VOGE | 300DS | 110/80-17 | 150/60-17 | ||
| VOGE | 300RALLY | 90/90-21 | 130/90-18 | ||
| VOGE | 525DSX | 110/80-19 | 150/70-17 | ||
| VOGE | 650DS | 110/80-19 | 150/60-17 | ||
| VOGE | 650DSX | 110/80-19 | 150/70-17 | ||
| VOGE | 900DSX | 90/90-21 | 150/70-17 | ||
| VOGE | 800RALLY | 90/90-21 | 150/70-18 | ||
| VOGE | 625DSX | 110/80-19 | 150/70-17 | ||
| YADEA | YD-EB58-D | 55/95-18 | 55/95-18 | ||
| YADEA | YD-EB93 | 2.50-16 | 2.50-16 | ||
| YADEA | C-LINE | 3.00-10 | 3.00-10 | ||
| YADEA | Z3 | 90/90-12 | 100/80-12 | ||
| YAMAHA | PW 50 | 2.50-10 | 2.50-10 | ||
| YAMAHA | YBR 125 | 2.75-18 | 42P | 90/90-18 | 52P |
| YAMAHA | NEO'S | 120/70-12 | 51L | 130/70-12 | 56L |
| YAMAHA | N-MAX 125 | 110/70-13 | 48P | 130/70-13 | 63P |
| YAMAHA | N-MAX 155 | 110/70-13 | 48P | 130/70-13 | 63P |
| YAMAHA | X-MAX 125 | 120/70-15 | 56S | 140/70-14 | 68S |
| YAMAHA | X-MAX 300 | 120/70-15 | 56S | 140/70-14 | 68S |
| YAMAHA | X-MAX 400 | 120/70-15 | 56S | 150/70-13 | 64S |
| YAMAHA | YZ 85 | 70/100-19 | 90/100-16 | ||
| YAMAHA | YZ 125 | 80/100-21 | 100/90-19 | ||
| YAMAHA | YZ 250 | 80/100-21 | 110/90-19 | ||
| YAMAHA | YZ 250F | 80/100-21 | 110/90-19 | ||
| YAMAHA | YZ 450F | 80/100-21 | 120/80-19 | ||
| YAMAHA | YFZ 450 R SE | AT21X7-10 | AT20X10-9 | ||
| YAMAHA | YFM 90R | AT18X7-8 | AT18X9-8 | ||
| YAMAHA | YFM 700R | AT21X7-10 | AT20X10-9 | ||
| YAMAHA | YFM 700 R SE | AT21X7-10 | AT20X10-9 | ||
| YAMAHA | XSR 700 | 120/70ZR17 | 58V | 180/55ZR17 | 73V |
| YAMAHA | XSR 900 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| YAMAHA | TRACER 700 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| YAMAHA | TRACER 900 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| YAMAHA | TRACER 900 GT | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| YAMAHA | T-MAX | 120/70R15 | 56H | 160/60R15 | 67H |
| YAMAHA | XT 1200 Z SUPER TENERE | 110/80R19 | 59V | 150/70R17 | 69V |
| YAMAHA | XT 1200 ZE SUPER TENERE | 110/80R19 | 59V | 150/70R17 | 69V |
| YAMAHA | MT 125 | 100/80-17 | 52S | 140/70-17 | 66S |
| YAMAHA | MT-03 | 110/70ZR17 | 58W | 160/60ZR17 | 69W |
| YAMAHA | MT-07 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| YAMAHA | MT-09 | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| YAMAHA | TENERE 700 | 90/90R21 | 54V | 150/80-18 | 70V |
| YAMAHA | MT-10 | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| YAMAHA | FJR 1300 AE | 120/70ZR17 | 58W | 180/55ZR17 | 73W |
| YAMAHA | YZF R1 | 120/70ZR17 | 58W | 190/55ZR17 | 75W |
| ZONTES | 150G | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| ZONTES | 150U1 | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| ZONTES | 200G | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| ZONTES | 200U | 110/70-17 | 130/70-17 | ||
| ZONTES | 250R | 110/70-17 | 150/60-17 | ||
| ZONTES | 350D | 120/70-15 | 140/70-14 | ||
| ZONTES | 350E | 120/70-15 | 140/70-14 | ||
| ZONTES | 350GK | 120/70-17 | 160/60-17 | ||
| ZONTES | 350M | 120/70-15 | 140/70-14 | ||
| ZONTES | 350R | 120/70-17 | 160/60-17 | ||
| ZONTES | 350T | 120/70-17 | 160/60-17 | ||
| ZONTES | 350T2 | 110/80-19 | 160/60-17 | ||
| ZONTES | 350X | 120/70-17 | 160/60-17 | ||
| ZONTES | 703F | 120/70-19 | 170/60-17 | ||
| ZONTES | 703RR | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
Découvrez les marques de pneus Moto disponibles chez Ouipneus.ma
