Dimensions des pneus moto au Maroc : guide complet – Ouipneus.ma
Découvrez toutes les dimensions de pneus moto au Maroc : tailles par marque et modèle de moto (scooter, trail, enduro), conseils pour choisir sur Ouipneus.
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| APRILIA | DORSODURO | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| APRILIA | RS 125 | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 |
| APRILIA | RS 125 REPLICA GP | 100/80R17 | 130/70R17 |
| APRILIA | RS 50 | 100/80-17 | 130/70-17 |
| APRILIA | RSV4 | 120/70ZR17 | 200/55ZR17 |
| APRILIA | RX | 80/90-21 | 110/80-18 |
| APRILIA | SHIVER 900 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| APRILIA | SR | 120/70-14 | 120/70-14 |
| APRILIA | SR R | 130/60-13 | 130/60-13 |
| APRILIA | SR R GP REPLICA | 130/60-13 | 130/60-13 |
| APRILIA | SX | 100/80-17 | 130/70-17 |
| APRILIA | TUAREG 660 | 90/90-21 | 150/70-18 |
| APRILIA | TUONO 125 | 100/80-17 | 130/70-17 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 FACTORY | 120/70ZR17 | 200/55ZR17 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| BENELLI | 502 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 |
| BENELLI | IMPERIALE | 100/90-19 | 130/80-18 |
| BENELLI | LEONCINO 250 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 |
| BENELLI | TRK 502 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 |
| BENELLI | TRK 502X | 110/80R19 | 150/70R17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| BMW | C400 | 120/70ZR15 | 150/70ZR14 |
| BMW | C650 | 120/70R15 | 160/60R15 |
| BMW | F900 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| BMW | G310 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| BMW | G310 GS | 110/80R19 | 150/70R17 |
| BMW | GS F750 | 110/80R19 | 150/70R17 |
| BMW | GS F850 | 90/90-21 | 150/70-17 |
| BMW | GS F900 | 90/90-21 | 150/70-17 |
| BMW | K1600 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| BMW | R NINET | 120/70ZR17 | 180/55R17 |
| BMW | R NINET PURE | 120/70ZR17 | 180/55R17 |
| BMW | R NINET RACER | 120/70ZR17 | 180/55R17 |
| BMW | R NINET SCRAMBLER | 120/70R19 | 170/60R17 |
| BMW | R1250 GS | 120/70R19 | 170/60R17 |
| BMW | R1250 GS AVENTURE | 120/70R19 | 170/60R17 |
| BMW | R1250 R | 120/70ZR17 | 180/55R17 |
| BMW | R1250 RS | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| BMW | R1250 RT | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| BMW | S1000 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| CFMOTO | 1000MV | 30X9-14 | 30X11-14 |
| CFMOTO | 125NK | 110/70R17 | 140/60R17 |
| CFMOTO | 250 CL-C | 130/90-16 | 150/80-16 |
| CFMOTO | 250NK | 110/70R17 | 140/60R17 |
| CFMOTO | 300 CL-X | 110/70-17 | 150/60-17 |
| CFMOTO | 300NK | 110/70R17 | 140/60R17 |
| CFMOTO | 300SR | 110/70R17 | 140/60R17 |
| CFMOTO | 400GT | 120/70R17 | 160/60R17 |
| CFMOTO | 400NK | 120/70R17 | 160/60R17 |
| CFMOTO | 450 CL-C | 130/90R16 | 150/80R16 |
| CFMOTO | 450MT | 90/90-21 | 140/70-18 |
| CFMOTO | 450SR | 110/70R17 | 150/60R17 |
| CFMOTO | 625 OVERLAND | 25X8-12 | 25X10-12 |
| CFMOTO | 650GT | 120/70R17 | 160/60R17 |
| CFMOTO | 650MT | 120/70R17 | 160/60R17 |
| CFMOTO | 650NK | 120/70R17 | 160/60R17 |
| CFMOTO | 675SR-R | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| CFMOTO | 700 CL-X | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| CFMOTO | 700 CL-X ADVENTURE | 110/80-18 | 170/60-17 |
| CFMOTO | 700MT | 110/80R19 | 150/70R17 |
| CFMOTO | 800MT | 110/80R19 | 150/70R17 |
| CFMOTO | 800MTX | 90/90-21 | 150/70-18 |
| CFMOTO | 800NK | 120/70R17 | 180/55R17 |
| CFMOTO | AURA 150 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| CFMOTO | CFORCE 1000 | 27X9-14 | 27X11-14 |
| CFMOTO | CFORCE 110 | 19X6-10 | 18X9-10 |
| CFMOTO | CFORCE 450L | 25X8-12 | 25X10-12 |
| CFMOTO | CFORCE 520L | 24X8-12 | 24X10-12 |
| CFMOTO | CFORCE 520S | 25X8-12 | 25X10-12 |
| CFMOTO | CFORCE 850 | 26X9-14 | 26X11-14 |
| CFMOTO | CFORCE 850 TOURING | 26X8-14 | 26X10-14 |
| CFMOTO | CFORCE 850XC | 26X9-14 | 26X11-14 |
| CFMOTO | CX-5E | 70/100-14 | 80/100-12 |
| CFMOTO | SC 150 | 110/70-14 | 130/70-13 |
| CFMOTO | UFORCE 1000 | 27X9-14 | 27X11-14 |
| CFMOTO | UFORCE 1000 XL | 27X9-14 | 21X11-14 |
| CFMOTO | UFORCE 600 | 25X8-12 | 25X10-12 |
| CFMOTO | UFORCE 800 XL | 27X9-14 | 27X11-14 |
| CFMOTO | ZFORCE 800 TRAIL | 26X9-14 | 26X11-14 |
| CFMOTO | ZFORCE 950 SPORT 4 | 27X9-14 | 27X11-14 |
| CFMOTO | ZFORCE Z10 | 30X10-14 | 30X10-14 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| DUCATI | DIAVEL | 120/70ZR17 | 240/45ZR17 |
| DUCATI | HYPER MOTARD | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| DUCATI | MONSTER 797 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 | 120/70R19 | 170/60R17 |
| DUCATI | PANIGALE V2 | 120/70ZR17 | 180/60ZR17 |
| DUCATI | PANIGALE V4 | 120/70ZR17 | 200/60ZR17 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 120/80ZR18 | 180/55ZR17 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 110/80ZR18 | 180/55ZR17 |
| DUCATI | STREET FIGHTER | 120/70ZR17 | 200/60ZR17 |
| DUCATI | SUPER SPORT | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA | 120/70ZR17 | 200/60ZR17 |
| DUCATI | X DIAVEL | 120/70ZR17 | 240/45ZR17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| HARLEY-DAVIDSON | FATBOB | 150/80B16 | 180/70B16 |
| HARLEY-DAVIDSON | FATBOY | 160/60R18 | 240/40R18 |
| HARLEY-DAVIDSON | FORTY EIGHT | 130/90B16 | 150/80B16 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDR | 120/70ZR19 | 240/40ZR18 |
| HARLEY-DAVIDSON | HERITAGE | 130/90B16 | 150/80B16 |
| HARLEY-DAVIDSON | IRON 883 | 100/90B19 | 150/80B16 |
| HARLEY-DAVIDSON | LOW RIDER S | 110/90B19 | 180/70B16 |
| HARLEY-DAVIDSON | ROADGLIDE | 130/60B19 | 180/55B18 |
| HARLEY-DAVIDSON | ROADKING | 130/60B19 | 180/55B18 |
| HARLEY-DAVIDSON | SPORT GLIDE | 130/70B18 | 180/70B16 |
| HARLEY-DAVIDSON | STREETBOB | 100/90B19 | 150/80B16 |
| HARLEY-DAVIDSON | STREETGLIDE | 130/60B19 | 180/55B18 |
| HARLEY-DAVIDSON | SUPERFLOW 1200T | 120/70ZR18 | 150/70ZR17 |
| HARLEY-DAVIDSON | ULTRA LIMITED | 130/70B18 | 180/55B18 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| KAWAZAKI | 1000SX | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 |
| KAWAZAKI | H2 SX | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| KAWAZAKI | NINJA 125 | 100/80-17 | 130/70-17 |
| KAWAZAKI | NINJA 400 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| KAWAZAKI | NINJA 650 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 |
| KAWAZAKI | VERSYS 300 | 100/90-19 | 130/80-17 |
| KAWAZAKI | VERSYS 650 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 |
| KAWAZAKI | Z H2 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| KAWAZAKI | Z1000 | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 |
| KAWAZAKI | Z125 | 100/80-17 | 130/70-17 |
| KAWAZAKI | Z400 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| KAWAZAKI | Z650 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 |
| KAWAZAKI | Z750 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| KAWAZAKI | Z900 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| KAWAZAKI | ZX-10R | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| KAWAZAKI | ZX-6R | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| KYMCO | AGILITY | 120/70-12 | 130/70-12 |
| KYMCO | AK 550 | 120/70R15 | 160/60R15 |
| KYMCO | CARRY | 120/70-12 | 130/70-12 |
| KYMCO | CITY 125 | 100/80-16 | 120/80-16 |
| KYMCO | CITY 50 | 100/80-16 | 120/80-16 |
| KYMCO | DELIVERY | 120/70-12 | 130/70-12 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 | 120/80-14 | 150/70-13 |
| KYMCO | LITE 125 | 110/70-12 | 130/70-12 |
| KYMCO | LITE 50 | 110/70-12 | 130/70-12 |
| KYMCO | RENOUVO | 120/70-12 | 130/70-12 |
| KYMCO | SUPER 8 | 120/70-14 | 120/80-14 |
| KYMCO | XCITING 400 | 120/70-15 | 150/70-14 |
| KYMCO | X-TOWN 300 | 120/80-14 | 150/70-13 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| MASH | ADVENTURE | 90/90-21 | 130/80-18 |
| MASH | BIBOP | 120/70-12 | 120/70-12 |
| MASH | BLACK SEVEN | 110/70-17 | 130/70-17 |
| MASH | CAFE RACER | 90/90-17 | 110/80-17 |
| MASH | CITY CRUISE 125 | 110/70-12 | 120/70-12 |
| MASH | CITY CRUISE 50 | 110/70-12 | 120/70-12 |
| MASH | DIRT TRACK 125 | 110/70-17 | 130/70-17 |
| MASH | DIRT TRACK 50 | 90/90-17 | 100/90-17 |
| MASH | DIRT TRACK 650 | 120/80-18 | 130/80-18 |
| MASH | FALCONE | 100/80-17 | 130/70-17 |
| MASH | FIVE HUNDRED | 100/90-19 | 130/70-18 |
| MASH | FIVE HUNDRED FAMILY | 100/90-19 | 130/70-18 |
| MASH | SCRAMBLER 400 | 90/90-19 | 130/70-18 |
| MASH | SEVENTY | 90/90-17 | 100/90-17 |
| MASH | TT40 | 3.25-18 | 130/80-18 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| MOTO GUZZI | AUDACE | 130/70R18 | 200/60R16 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 110/90-18 | 140/80-17 |
| MOTO GUZZI | ELDORADO | 130/90R16 | 180/65R16 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 | 120/70-21 | 180/60-16 |
| MOTO GUZZI | V7 | 100/90-18 | 130/80-17 |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 110/80R19 | 150/70R17 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 130/90-16 | 150/80-16 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 100/90-19 | 150/80-16 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| PEUGEOT | 103 | 2.50-16 | 2.50-16 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 | 110/70-13 | 140/70-14 |
| PEUGEOT | PULSION 125 | 120/70-14 | 140/60-13 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 125 | 130/60-13 | 130/60-13 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 | 120/70-12 | 130/70-12 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 | 110/70-16 | 140/70-14 |
| PIAGGIO | BEVERLY 350 | 110/70-16 | 150/70-14 |
| PIAGGIO | LIBERTY 125 | 90/80-16 | 100/80-14 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 | 90/80-16 | 110/90-14 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 | 100/80-16 | 120/70-14 |
| PIAGGIO | MP3 300 | 110/70-13 | 140/60-14 |
| PIAGGIO | MP3 350 | 110/70-13 | 140/70-14 |
| PIAGGIO | MP3 500 | 110/70-13 | 140/70-14 |
| PIAGGIO | NRG POWER 50 | 120/70-13 | 140/60-13 |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 | 120/80-12 | 130/80-12 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| QJMOTOR | NX150 | 90/90-17 | 120/80-17 |
| QJMOTOR | RKS 125 | 90/90-17 | 110/80-17 |
| QJMOTOR | SRT 550X | 110/80-19 | 150/70-17 |
| QJMOTOR | SRT 800X | 110/80-19 | 150/70-17 |
| QJMOTOR | SRT 900X | 110/80-19 | 150/70-17 |
| QJMOTOR | SRV 300S | 120/80-16 | 150/80-15 |
| QJMOTOR | SVT 650X | 110/80-19 | 150/70-17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 | 90/90-19 | 110/80-18 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 90/90-19 | 110/90-18 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 90/90-19 | 110/80-18 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 100/90-18 | 130/70-18 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 410 | 90/90-21 | 120/90-17 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR GT 650 | 100/90-18 | 130/70-18 |
| ROYAL ENFIELD | ThunderBird 350 X | 90/90-19 | 120/80-18 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| SUZUKI | BURGMAN 400 | 120/70-15 | 150/70-13 |
| SUZUKI | BURGMAN 600 | 120/70R15 | 160/60R14 |
| SUZUKI | GSX 750 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| SUZUKI | GSX R1000R | 120/70R17 | 190/50ZR17 |
| SUZUKI | GSX R600R | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| SUZUKI | SV650 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 |
| SUZUKI | V-STROM 1000X | 110/80R19 | 150/70R17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| SYM | FIDDLE 200 | 110/70-12 | 120/70-12 |
| SYM | FIDDLE 50 | 110/70-12 | 120/70-12 |
| SYM | HUSKY 200 | 120/70-13 | 130/70-13 |
| SYM | HUSKY 300 | 120/70-15 | 140/70-14 |
| SYM | JET 125 | 100/90-14 | 110/80-14 |
| SYM | JET 50 | 110/90-14 | 110/80-14 |
| SYM | JET X | 100/90-14 | 110/80-14 |
| SYM | JOYRIDE 300 | 120/70-15 | 140/70-14 |
| SYM | MAXSYM TL 500 | 120/70-15 | 160/60-15 |
| SYM | NH-T 125 | 100/90-19 | 130/80-17 |
| SYM | NH-T 200 | 100/90-19 | 130/80-17 |
| SYM | NH-T 300 | 100/90-19 | 130/80-17 |
| SYM | NH-X 125 | 110/70-17 | 130/70-17 |
| SYM | ORBIT | 120/70-12 | 130/70-12 |
| SYM | SYMPHONY 125 | 110/70-16 | 110/80-14 |
| SYM | SYMPHONY 200 | 110/70-16 | 120/80-14 |
| SYM | SYMPHONY 50 | 110/70-16 | 110/70-16 |
| SYM | X-PRO | 110/70-12 | 120/70-12 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| VESPA | 946 125 | 120/70-12 | 130/70-12 |
| VESPA | GTS 125 | 120/70-12 | 130/70-12 |
| VESPA | GTS 300 | 120/70-12 | 130/70-12 |
| VESPA | GTS SUPER 125 | 120/70-12 | 130/70-12 |
| VESPA | GTS SUPER 300 | 120/70-12 | 130/70-12 |
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 110/70-11 | 120/70-11 |
| VESPA | PRIMAVERA 50 | 110/70-11 | 120/70-11 |
| VESPA | SPRINT 125 | 110/70-12 | 120/70-12 |
| VESPA | SPRINT 50 | 110/70-12 | 120/70-12 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| VOGE | 300AC | 110/70-17 | 150/60-17 |
| VOGE | 300DS | 110/80-17 | 150/60-17 |
| VOGE | 300R | 110/70-17 | 150/60-17 |
| VOGE | 300RALLY | 90/90-21 | 130/90-18 |
| VOGE | 300RR | 110/70-17 | 150/60-17 |
| VOGE | 500R | 120/60-17 | 160/60-17 |
| VOGE | 525DSX | 110/80-19 | 150/70-17 |
| VOGE | 625DSX | 110/80-19 | 150/70-17 |
| VOGE | 650DS | 110/80-19 | 150/60-17 |
| VOGE | 650DSX | 110/80-19 | 150/70-17 |
| VOGE | 800RALLY | 90/90-21 | 150/70-18 |
| VOGE | 900DSX | 90/90-21 | 150/70-17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| YAMAHA | FJR 1300 AE | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| YAMAHA | MT 125 | 100/80-17 | 140/70-17 |
| YAMAHA | MT-03 | 110/70ZR17 | 160/60ZR17 |
| YAMAHA | MT-07 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| YAMAHA | MT-09 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| YAMAHA | MT-10 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| YAMAHA | NEO'S | 120/70-12 | 130/70-12 |
| YAMAHA | N-MAX 125 | 110/70-13 | 130/70-13 |
| YAMAHA | N-MAX 155 | 110/70-13 | 130/70-13 |
| YAMAHA | PW 50 | 2.50-10 | 2.50-10 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 90/90R21 | 150/80-18 |
| YAMAHA | T-MAX | 120/70R15 | 160/60R15 |
| YAMAHA | TRACER 700 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| YAMAHA | TRACER 900 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| YAMAHA | X-MAX 125 | 120/70-15 | 140/70-14 |
| YAMAHA | X-MAX 300 | 120/70-15 | 140/70-14 |
| YAMAHA | X-MAX 400 | 120/70-15 | 150/70-13 |
| YAMAHA | XSR 700 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| YAMAHA | XSR 900 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
| YAMAHA | XT 1200 Z SUPER TENERE | 110/80R19 | 150/70R17 |
| YAMAHA | XT 1200 ZE SUPER TENERE | 110/80R19 | 150/70R17 |
| YAMAHA | YBR 125 | 2.75-18 | 90/90-18 |
| YAMAHA | YFM 700 R SE | AT21X7-10 | AT20X10-9 |
| YAMAHA | YFM 700R | AT21X7-10 | AT20X10-9 |
| YAMAHA | YFM 90R | AT18X7-8 | AT18X9-8 |
| YAMAHA | YFZ 450 R SE | AT21X7-10 | AT20X10-9 |
| YAMAHA | YZ 125 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| YAMAHA | YZ 250 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| YAMAHA | YZ 250F | 80/100-21 | 110/90-19 |
| YAMAHA | YZ 450F | 80/100-21 | 120/80-19 |
| YAMAHA | YZ 85 | 70/100-19 | 90/100-16 |
| YAMAHA | YZF R1 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 |
| Marque | Modèle | Dimension Avant | Dimension Arrière |
| ZONTES | 150G | 110/70-17 | 130/70-17 |
| ZONTES | 150U1 | 110/70-17 | 130/70-17 |
| ZONTES | 200G | 110/70-17 | 130/70-17 |
| ZONTES | 200U | 110/70-17 | 130/70-17 |
| ZONTES | 250R | 110/70-17 | 150/60-17 |
| ZONTES | 350D | 120/70-15 | 140/70-14 |
| ZONTES | 350E | 120/70-15 | 140/70-14 |
| ZONTES | 350GK | 120/70-17 | 160/60-17 |
| ZONTES | 350M | 120/70-15 | 140/70-14 |
| ZONTES | 350R | 120/70-17 | 160/60-17 |
| ZONTES | 350T | 120/70-17 | 160/60-17 |
| ZONTES | 350T2 | 110/80-19 | 160/60-17 |
| ZONTES | 350X | 120/70-17 | 160/60-17 |
| ZONTES | 703F | 120/70-19 | 170/60-17 |
| ZONTES | 703RR | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 |
Découvrez les marques de pneus Moto disponibles chez Ouipneus.ma
Découvrez toute la gamme des pneumatiques Michelin avec ouipneus.ma. Considérée comme l’une des meilleures marques au Monde, Michelin propose des pneus fiables et durables, avec une très bonne résistance.
Découvrez toute la gamme des pneus moto MITAS avec ouipneus.ma. Reconnue pour sa robustesse et son grip, MITAS propose des pneus enduro, trail et route, fiables et durables, même sur terrains exigeants !
Découvrez toute la gamme des pneus moto DURO avec ouipneus.ma. Reconnue pour son excellent rapport qualité/prix, DURO propose des pneus fiables, stables et durables, avec une bonne résistance sur route !
Découvrez toute la gamme des pneumatiques Eurogrip avec ouipneus.ma. Reconnue pour son excellent rapport qualité/prix, Eurogrip propose des pneus fiables et durables, offrant une bonne adhérence.
Blog | Actualites et Conseils.
Nos centres de montage partenaires
Vous cherchez à acheter des pneus pas chers au Maroc ? Ouipneus.ma est la solution qu’il vous faut. Véritable spécialiste de la vente de pneu Maroc en ligne, nous vous offrons les meilleurs prix sur tous les types de pneus, qu’il s’agisse de pneu tourisme ou pneu camionnette… Toutes les tailles de pneus sont également disponibles quelle que soit la marque de votre véhicule. Vous pouvez commander des pneus pour les véhicules de tourisme, les 4x4, les SUV et les motos en seulement quelques clics. Profitez des conseils de nos experts et d’un service client disponible et réactif. Faites-vous livrer directement chez vous ! Vous pourrez gagner du temps tout en réalisant des économies, et procéder au montage dans n’importe quel garage auto.
Un large choix de pneu Maroc aux meilleurs prix
Si vous voulez profiter des meilleurs tarifs tout au long de l’année sur les plus grandes marques de pneus disponibles en Europe comme Michelin, Continental, Pirelli, Goodyear… Ouipneus.ma vous propose un large choix de pneu Maroc à prix discount qui sauront répondre à tous types de conduite. Sillonnez les routes du Maroc en toute sécurité grâce à des pneus auto de qualité et résistants aux fortes températures.
Des conseils d'experts pour faire le bon choix
Vous ne savez pas comment choisir le pneu le plus adapté à votre véhicule et à vos besoins ? Les conseils de nos experts et les actualités du blog vous permettront de trouver toutes les réponses à vos interrogations et d'obtenir des solutions et astuces pratiques pour l’entretien d’un pneu et d’un véhicule en général. Si vous avez une question en particulier, notre équipe est à votre écoute et peut vous répondre par téléphone, mail ou chat.
Un réseau de centres de montage à proximité
Vous n’avez pas le temps de vous déplacer pour acheter vos pneumatiques ? Que vous soyez à Marrakech, Rabat, Casablanca, Agadir, ou n’importe où au Maroc, profitez de la vente de pneus en ligne et faites-vous livrer à domicile. Il suffit de renseigner la largeur, la hauteur et le diamètre de vos pneumatiques et vous aurez accès à un large choix de modèles correspondant à vos besoins, parmi plus de 2000 références : Goodyear efficientgrip performance, Hankook Ventus Evo, et bien d’autres ! Le paiement par virement est sécurisé et les délais de livraison varient entre 24 et 72 heures.
Une fois votre commande de pneus reçue, il suffit de vous rendre dans l’un des centres de montage partenaires au Maroc (plusieurs peuvent vous accueillir) pour encore plus de tranquillité d’esprit.



















